ITPC-C Series
Płaski front IP65, za nim komputer Intel Core 12. generacji i ani jednego wentylatora.
Od 10,1″ do 21,5″, ten sam komputer za każdym ekranem.
Każdy model ma ten sam bezwentylatorowy komputer 12. generacji i te same złącza. Wybierz ekran, którego potrzebuje operator; okablowanie za nim się nie zmienia. Pokazano: ITPC-C156 i ITPC-C215.
Wszystko na jednej krawędzi.
- 6 × COM
- dwa z nich RS232/485
- 6 × USB
- na tym samym panelu
- 2 × LAN
- Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE
- 1 × HDMI
- drugi wyświetlacz, synchronicznie lub asynchronicznie
- Wejście DC
- 9–36 V, szeroki zakres
- Audio
- głośnik i mikrofon, plus przycisk zasilania
Otwórz go.
Przewijaj dalej. Warstwy pochodzą z fabrycznego CAD modelu 15,6″; każdy rozmiar ma ten sam komputer.
Szkło pojemnościowe, LCD, aluminiowa ramka.
Dotyk pojemnościowy w każdym rozmiarze. 1920 × 1080 w 15,6″ (400 cd/m²) i 21,5″ (250 cd/m²); od 1024 × 768 do 1280 × 1024 w pozostałych rozmiarach.
Intel Core i3, i5 lub i7 12. generacji.
Wbudowany i3-1215U, i5-1235U lub i7-1255U. Jeden SO-DIMM DDR4-3200 do 32 GB i gniazdo M.2 SSD obsługujące SATA lub NVMe.
Wi-Fi, Bluetooth lub 4G w środku.
Gniazdo M.2 na Wi-Fi/BT i gniazdo Mini PCIe na Wi-Fi, Bluetooth lub 4G. Dwa wbudowane głośniki 8 Ω 3 W.
Zajrzyj do środka.
Procesor leży na płycie głównej, dociśnięty do bloku termicznego po wewnętrznej stronie aluminiowej obudowy.
Ciepło przechodzi w metal.
Bez wentylatora to sama obudowa odprowadza ciepło od procesora.
Resztę robią żebra.
Ciepło uchodzi z naturalnym przepływem powietrza. Do +60 °C w modelach od 10,1″ do 15,6″ i do +50 °C w modelach 17″ i 21,5″.
Wbudowany w maszynę.
Montaż wpuszczany: urządzenie wchodzi w wycięcie, a 4 dołączone zaczepy trzymają je od tyłu. Montaż biurkowy lub ścienny opcjonalnie. Wymiary wycięcia dla każdego modelu są w tabeli poniżej.
Przewiń, aby obrócić.
ITPC-C Series
Regionalne dostawy i wsparcie techniczne od IWILL. Podaj rozmiar, procesor i ilość, a odpowiemy ofertą.
| C101 | C121 | C150 | C156 | C170 | C215 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | 10,1″ | 12,1″ | 15″ | 15,6″ | 17″ | 21,5″ |
| Rozdzielczość | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 |
| Proporcje | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
| Jasność | 430 cd/m² | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Wymiary (mm) | 271.4 × 190 × 73.5 | 309.5 × 248 × 77 | 366 × 290 × 77 | 400 × 249.3 × 79.8 | 408.5 × 346 × 78 | 540 × 332 × 78 |
| Wycięcie (mm) | 262 × 180 | 298.5 × 237 | 355 × 279 | 385 × 234.3 | 389 × 321 | 528 × 320 |
| Waga | 2.97 kg | 3.87 kg | 4.77 kg | 4.97 kg | 5.67 kg | 7.77 kg |
| Temp. pracy | −20 do +60 °C | −20 do +60 °C | −20 do +60 °C | −10 do +60 °C | 0 do +50 °C | 0 do +50 °C |
| Procesor | Wbudowany Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i7-1255U (12. generacja) | |||||
| Pamięć | 1 × DDR4-3200 SO-DIMM, maks. 32 GB | |||||
| Dysk | 1 × M.2 SSD (SATA / NVMe) | |||||
| Rozbudowa | 1 × M.2 (Wi-Fi/BT), 1 × Mini PCIe (Wi-Fi/BT/4G) | |||||
| Złącza | 1 × HDMI, 6 × COM (2 × RS232/485), 6 × USB, 1 × DC, głośnik i mikrofon | |||||
| LAN | 2 × Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE | |||||
| Wyjście obrazu | HDMI + LVDS, synchronicznie / asynchronicznie | |||||
| Dotyk | Pojemnościowy, wszystkie rozmiary | |||||
| Front | Całkowicie płaski panel przedni, IP65 | |||||
| Zasilanie | DC 9–36 V | |||||
| Głośniki | 2 × 8 Ω 3 W | |||||
| Funkcje | Automatyczne włączanie, uruchamianie czasowe, watchdog 0–255 | |||||
| Wilgotność | 5–95 % bez kondensacji | |||||
| Materiał | Aluminium + stal | |||||
| Akcesoria | 4 × zaczepy do montażu wpuszczanego; uchwyt biurkowy / ścienny opcjonalnie | |||||
| System | Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
| Certyfikaty | CE, CCC, FCC Class A, RoHS | |||||
